Frank Pedersen, som allerede er lansert som Tønsberg Høyres ordførerkandidat, er på topp. Deretter følger Nicola Berg, Mathias Wilassen Hanssen, Lena Fahre, Anders S. Larsen og Tove Øygarden.
Disse seks er kumulert.
Jill Eirin Undem, som i høst meldte overgang fra Sp til Høyre, er plassert på plass nummer åtte. Hun sitter nå i kommunestyret som uavhengig representant. Lise Lorentzen Mandal, som er partiets gruppeleder i dag, står på 18 plass.
Listen ble klar under Tønsberg Høyres nominasjonsmøte i forrige uke.
Høyres listekandidater ved kommunevalget 2023
Kandidat nr.: | Navn: | Født: | Postnummer/Sted (Valgkrets) |
1 | Pedersen, Frank | 1963 | 3150 Tolvsrød (Presterød) |
2 | Berg, Nicola Liv | 1967 | 3153 Tolvsrød (Volden) |
3 | Hanssen, Mathias Willassen | 1997 | 3110 Tønsberg (Tbg. sentrum) |
4 | Fahre, Lena | 1968 | 3126 Tønsberg (Tbg. sentrum) |
5 | Larsen, Anders Stensrud | 1973 | 3173 Vear (Vear) |
6 | Øygarden, Tove | 1964 | 3175 Ramnes (Re) |
7 | Wold, Henning | 1954 | 3154 Tolvsrød (Presterød) |
8 | Undem, Jill Eirin | 1978 | 3173 Vear (Vear) |
9 | Sollie, Lars | 1956 | 3178 Våle (Våle) |
10 | Skovly, Pernille | 1990 | 3115 Tønsberg (Tbg. sentrum) |
11 | Fanebust, Tommy | 1975 | 3171 Sem (Sem) |
12 | Kirsebom, Kari-Lise | 1974 | 3153 Tolvsrød (Presterød) |
13 | Roomie, Ghazanfar | 1981 | 3126 Tønsberg (Eik) |
14 | Hagen, Gunn Kristin | 1975 | 3178 Våle (Våle) |
15 | Røssland, Terje | 1973 | 3117 Tønsberg (Tbg. sentrum) |
16 | Martin, Anna Nilsen | 1977 | 3122 Tønsberg (Eik) |
17 | Bjåland, David Mørken | 1991 | 3178 Kirkevold (Våle) |
18 | Mandal, Lise Lorentzen | 1970 | 3123 Tønsberg (Eik) |
19 | Øian, Joakim Bremnes | 1981 | 3117 Tønsberg (Tbg. sentrum) |
20 | Haukom, Marit | 1952 | 3173 Vear (Vear) |
21 | Thorvildsen, Jon Henrik | 1991 | 3123 Tønsberg (Eik) |
22 | Broen, Anne Line | 1970 | 3157 Barkåker (Barkåker) |
23 | Jean-Hansen, Fredrik | 1974 | 3117 Tønsberg (Tbg. sentrum) |
24 | Lyng, Petter | 1973 | 3170 Sem (Sem) |
25 | Kristiansen, Bodil Frellumstad | 1951 | 3175 Ramnes (Re) |
26 | Sørensen, Trond | 1968 | 3179 Åsgårdstrand (Volden) |
27 | Nilsen, Stig Arild | 1952 | 3150 Tolvsrød (Presterød) |
28 | Ryen, Anne Helene Seljen | 1962 | 3157 Barkåker (Barkåker) |
29 | Berntsen, Thomas Kobayashi | 1979 | 3125 Tønsberg (Tbg sentrum) |
30 | Brynhildsen, Walter | 1945 | 3173 Vear (Vear) |
31 | Holter, Knut | 1964 | 3150 Tolvsrød (Presterød) |
32 | Heldaas, Kjersti Marie | 1973 | 3150 Tolvsrød (Presterød) |
33 | Bakke, Morten Lian | 1990 | 3150 Tolvsrød (Presterød) |
34 | Dehnes, Håvard | 1958 | 3170 Sem (Sem) |
35 | Øygarden, Henriette | 1988 | 3175 Ramnes (Re) |
36 | Bakke, Mikkel Myrmel | 1998 | 3118 Tønsberg (Presterød) |
37 | Gjersøe, Lisbet Kandal | 1951 | 3173 Vear (Vear) |
38 | Enger, Jan A. | 1943 | 3170 Sem (Sem) |
39 | Olaussen, Arne | 1951 | 3117 Tønsberg (Tbg. sentrum) |
40 | Lund, Hege | 1971 | 3179 Åsgårdstrand (Volden) |
41 | Johansen, Peer Bernhard | 1956 | 3150 Tolvsrød (Presterød) |
42 | Karmisholt, Uffe | 1947 | 3124 Tønsberg (Presterød) |
43 | Eia, Unn | 1954 | 3124 Tønsberg (Presterød) |
44 | Myrberg, Knut Ole | 1963 | 3150 Tolvsrød (Presterød) |
For tolv år siden sa Frank at han hadde en ordfører i magen, nå er han klar: – Jeg er en litt annen person enn jeg var for tjue år siden
