Fra disse landene kommer det flest familieinnvandrere

ØKNING: UDI har gitt 15 prosent flere oppholdstillatelse basert på familiegjenforening i årets første kvartal. Foto: NTB scanpix
Markant vekst i familieinnvandringen.
(Nettavisen): Onsdag publiserte UDI nye tall som viste at det i årets tre første måneder var 2890 personer som hadde fått innvilget tillatelse til å komme til Norge via familiegjenforening eller familieetablering.
Dette var 15 prosent flere enn i samme periode i fjor.
Færre gjenforenes med flyktninger
Tre uker etter fødselen fikk Duaa sjokkbeskjeden: – Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal leve
Mens det i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 var landene med stor asylstrøm som toppet familiegjenforeningsstatistikken, som Syria og Eritrea, er situasjonen i år ganske annerledes.
India er det landet som med klar margin topper listen så langt i år. 365 indere har fått innvilget opphold i Norge, noe som er over 50 prosent flere enn land nummer to: Filippinene.
Til sammenligning er det 188 personer fra Syria som har fått opphold.
Høy tilflytting fra India over flere år
Siden 2016 har det kommet 3251 personer til Norge fra India ved hjelp av familiegjenforening, noe som er mer enn Filippinene som over lang tid har vært et land mange nordmenn har funnet kjærligheten.
Bakgrunnen for familiegjenforeningen fra India er i stor grad arbeidsinnvandrere som tar med seg familien.
Familieinnvandring januar-mars 2019
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Totalt |
---|---|---|---|---|
Totalt | 794 | 1 033 | 1 063 | 2 890 |
India | 90 | 169 | 106 | 365 |
Filippinene | 89 | 54 | 93 | 236 |
Thailand | 46 | 83 | 62 | 191 |
Syria | 38 | 59 | 91 | 188 |
Eritrea | 61 | 58 | 65 | 184 |
USA | 36 | 40 | 54 | 130 |
Serbia | 32 | 56 | 40 | 128 |
Somalia | 26 | 27 | 45 | 98 |
Brasil | 19 | 33 | 38 | 90 |
Pakistan | 21 | 30 | 35 | 86 |
Afghanistan | 16 | 33 | 28 | 77 |
Russland | 21 | 20 | 30 | 71 |
Vietnam | 8 | 5 | 57 | 70 |
Kina | 22 | 19 | 23 | 64 |
Ukraina | 22 | 19 | 17 | 58 |
Tyrkia | 10 | 27 | 15 | 52 |
Etiopia | 7 | 28 | 12 | 47 |
Nepal | 11 | 3 | 27 | 41 |
Irak | 13 | 9 | 18 | 40 |
Sudan | 13 | 13 | 13 | 39 |
Bosnia-Hercegovina | 12 | 18 | 8 | 38 |
Iran | 11 | 10 | 9 | 30 |
Indonesia | 5 | 21 | 3 | 29 |
Japan | 8 | 6 | 12 | 26 |
Kosovo | 5 | 17 | 3 | 25 |
Nigeria | 6 | 7 | 11 | 24 |
Canada | 3 | 13 | 5 | 21 |
Marokko | 5 | 8 | 7 | 20 |
Statsløs | 10 | 5 | 5 | 20 |
Kenya | 7 | 6 | 6 | 19 |
Mexico | 3 | 11 | 5 | 19 |
Australia | 4 | 4 | 9 | 17 |
Malaysia | 2 | 10 | 4 | 16 |
Sør-Korea | 7 | 6 | 3 | 16 |
Albania | 6 | 3 | 6 | 15 |
Algerie | 7 | 4 | 4 | 15 |
Sør-Afrika | 9 | 4 | 2 | 15 |
Venezuela | 6 | 6 | 3 | 15 |
Egypt | 7 | 2 | 4 | 13 |
Makedonia | 4 | 4 | 5 | 13 |
Sri Lanka | 1 | 6 | 6 | 13 |
Colombia | 6 | 1 | 5 | 12 |
Kuwait | 4 | 8 | 0 | 12 |
Jemen | 4 | 2 | 4 | 10 |
Uganda | 3 | 3 | 4 | 10 |
Ghana | 4 | 1 | 4 | 9 |
Montenegro | 2 | 1 | 6 | 9 |
Singapore | 2 | 3 | 4 | 9 |
Bangladesh | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 3 | 3 | 2 | 8 |
Andre4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Cuba | 3 | 2 | 2 | 7 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 1 | 2 | 6 |
Myanmar | 2 | 0 | 4 | 6 |
Zambia | 2 | 4 | 0 | 6 |
Aserbajdsjan | 1 | 2 | 2 | 5 |
Chile | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gambia | 2 | 1 | 2 | 5 |
Hviterussland | 3 | 1 | 1 | 5 |
Nicaragua | 1 | 1 | 3 | 5 |
Peru | 2 | 2 | 1 | 5 |
Argentina | 0 | 2 | 2 | 4 |
Israel | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kamerun | 2 | 0 | 2 | 4 |
Libya | 0 | 4 | 0 | 4 |
Georgia | 1 | 0 | 2 | 3 |
New Zealand | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rwanda | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tanzania | 1 | 1 | 1 | 3 |
Trinidad og Tobago | 0 | 3 | 0 | 3 |
Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dominikanske Republikk | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jordan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kambodsja | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kasakhstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kirgisistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Usbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bhutan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elfenbenskysten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Laos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libanon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saudi-Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Under har vi samlet statistikken fra de tre siste årene.
Land med høyes familieinnvandring 2016-2018
Statsborgerskap | 2016 | Statsborgerskap | 2017 | Statsborgerskap | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Syria | 2059 | Syria | 2810 | India | 975 |
Eritrea | 1534 | Eritrea | 1506 | Filippinene | 923 |
Thailand | 1342 | India | 974 | Syria | 902 |
Filippinene | 1171 | Thailand | 931 | Thailand | 874 |
Somalia | 956 | Filippinene | 867 | Eritrea | 870 |
India | 937 | Somalia | 618 | Somalia | 471 |
Statsløs | 446 | USA | 424 | USA | 467 |
USA | 417 | Serbia | 422 | Serbia | 378 |
Serbia | 401 | Pakistan | 403 | Russland | 313 |
Russland | 367 | Afghanistan | 350 | Pakistan | 311 |
Pakistan | 356 | Etiopia | 327 | Brasil | 288 |
Ukraina | 335 | Statsløs | 318 | Kina | 245 |
Afghanistan | 332 | Kina | 317 | Afghanistan | 231 |
Kina | 307 | Russland | 306 | Ukraina | 220 |
Etiopia | 302 | Sudan | 270 | Etiopia | 219 |
Vietnam | 298 | Ukraina | 232 | Tyrkia | 179 |
Tyrkia | 270 | Vietnam | 202 | Iran | 170 |
Brasil | 254 | Brasil | 198 | Vietnam | 159 |
Sudan | 231 | Tyrkia | 195 | Sudan | 153 |
Iran | 194 | Nepal | 194 | Bosnia-Hercegovina | 133 |
Kosovo | 175 | Iran | 186 | Irak | 133 |
Irak | 153 | Irak | 159 | Kosovo | 131 |
Nepal | 151 | Kosovo | 131 | Nepal | 113 |
Bosnia-Hercegovina | 147 | Bosnia-Hercegovina | 123 | Statsløs | 94 |
Canada | 114 | Canada | 98 | Canada | 91 |
Marokko | 108 | Marokko | 82 | Marokko | 89 |
Sri Lanka | 102 | Sri Lanka | 82 | Australia | 73 |
Australia | 87 | Japan | 79 | Indonesia | 65 |
Kenya | 76 | Australia | 68 | Sri Lanka | 63 |
Indonesia | 74 | Indonesia | 65 | Japan | 62 |
Nigeria | 74 | Kenya | 63 | Sør-Korea | 60 |
Ghana | 65 | Sør-Korea | 63 | Mexico | 59 |
Makedonia | 64 | Ghana | 60 | Colombia | 58 |
Mexico | 63 | Bangladesh | 59 | Egypt | 58 |
Colombia | 61 | Egypt | 57 | Ghana | 57 |
Bangladesh | 56 | Colombia | 55 | Nigeria | 54 |