Flere sjåfører tråkket for hard på gassen.
– 13 førere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, opplyser politiet.
Høyeste målte hastighet var på 58 km/t.
Nye bøtesatser fra 1. mars 2022
Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er |
| a | til og med 5 km/t | kr | 850,– |
| b. | til og med 10 km/t | kr | 2 300,– |
| c. | til og med 15 km/t | kr | 4 150,– |
| d. | til og med 20 km/t | kr | 6 000,– |
| e. | til og med 25 km/t | kr | 9 300,– |
| Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er |
| j. | til og med 5 km/t | kr | 850,– |
| k. | til og med 10 km/t | kr | 2 300,– |
| l. | til og med 15 km/t | kr | 3 700,– |
| m. | til og med 20 km/t | kr | 5 150,– |
| n. | til og med 25 km/t | kr | 7 000,– |
| o. | til og med 30 km/t | kr | 9 300,– |
| p. | til og med 35 km/t | kr | 11 150,– |
| Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er |
| q. | 36 km/t til og med 40 km/t | kr | 11 600,– |
Kilde: Lovdata.no